Iji teknụzụ e-ink, ọ nwere ike igosipụta ngwaahịa na ọnụahịa ọnụahịa gosipụtara na ihu igwe dị ala na iji otu aka dị ala dị ka ink na mpempe akwụkwọ. Mgbe ibuga usoro esl anyị na igwe ojii Saas dị mfe, ọ nwere ike iji akara ngosi es na-akparaghị ókè, mepụta data arụmọrụ nke ihe dị ka 10,000 na-enweghị usoro esl ozugbo na nkeji iri abụọ site na ọwa nkwukọrịta ikuku nke teknụzụ 2.4. N'ikpeazụ, ọ na-eweta ọtụtụ uru na ndị na-ere ahịa dị ka ịkwalite arụmọrụ ọrụ na izi ezi ha, melite ahụmịhe ndị ahịa na ọnụego ahịa, wdg.
Nha (mm * mm * mm) | 132.8 * 111.5 * 10.7 |
Mpaghara ngosipụta(mm * mm) | 118.8 * 88.2 |
Ibu ibu (g) | 139.0 |
Agba agba | Mara mma ma ọ bụ ahaziri |
Ngosiputa ngosi (inch) | 5.8 |
Mkpebi (pixel) | 648 * 480 |
Uzo | 138 |
Gosiputa agba | Bw, brr, bwry |
Flash Flash | Agba ọ bụla (tọọ na sistemụ) |
Ndụ Ọrụ | Afọ 5 (ugboro anọ kwa ụbọchị) |
Earthlọ batrị | 3 * 600mah |
Ihe mejupụtara batrị | Otu sel |
Ọkwa nke okpomoku (Celsius C) | 0 ~ 40 |
Nchekwa ọkụ (° C) | -20 ~ 40 |
Iru mmiri (% r) | 30 ~ 70 |
Nchedo Nchedo | IP54 |
Mmezu | Rohs, ụkpụrụ ubi IP, FCC |
RF wireless Community | |
Ugboro ugboro | 2402mhz ~ 2480mhz |
Sistemụ Sistem | Ihe ruru 18,000 aha kwa elekere |